UBS Kids Kantonalfinal in Aarau

UBS Kids Kantonalfinal in Aarau

Mehrere Podesplätze- 2 Qualifikationen für CH Final in Zürich

Nebst vielen anderen guten Rangierungen wurden die folgenden Podestplätze erkämpft.

M13
3. Meyer Lars 1748 Punkte

W14
1. Acar Alev 2353 Punkte Gratulation an Alev : Direkt qualifiziert für den CH Final in Zürich.
3. Bachofen Nicole 2018 Punkte

W13
1. Hammesfahr Julia 2024 Punkte Direkt qualifiziert für den CH Final in Zürich

W12
2. Bachofen Sara 1877 Punkte

Alle Ergebnisse
M16 10. Rang Bruder Christoph 60 (8.76, 519), WEIT Z (5.30, 625), BALL200 (59.67, 691) 1835 P
M14 7.Rang Meyer Kay 60 (8.59, 558), WEIT Z (5.06, 584), BALL200 (65.52, 759) 1901 P
M13 3.Rang Meyer Lars 60 (9.01, 466), WEIT Z (4.85, 548), BALL200 (63.35, 734) 1748 P
W15 7.Rang Schneider Michelle 60 (8.83, 598), WEIT Z (4.70, 671), BALL200 (42.97, 650 1919 P
W14 1.Rang Acar Alev 60 (8.60, 660), WEIT Z (4.92, 718), BALL200 (64.61, 975) 2353 P
W14 3.Rang Bachofen Nicole 60 (8.52, 682), WEIT Z (4.90, 714), BALL200 (41.17, 622) 2018 P
W14 9. Rang Koch Patrizia 60 (8.84, 596), WEIT Z (4.51, 630), BALL200 (35.41, 532) 1758 P
W13 1.Rang Hammesfahr Julia 60 (8.61, 657), WEIT Z (4.59, 647), BALL200 (47.55, 720) 2024 P
W13 5.Rang Kählert Lili 60 (9.03, 548), WEIT Z (4.72, 675), BALL200 (46.69, 707) 1930 P
W13 7.Rang Berger Dominique 60 (8.84, 596), WEIT Z (4.46, 620), BALL200 (33.35, 499) 1715 P
W13 18.Rang Bacher Celine 60 (9.45, 450), WEIT Z (4.12, 548), BALL200 (33.72, 505) 1503 P
W13 19.Rang Schmidiger Ramona 60 (9.15, 519), WEIT Z (4.22, 569), BALL200 (26.30, 386) 1474 P
W13 26.Rang Fröhli Anika 60 (9.60, 418), WEIT Z (3.88, 498), BALL200 (30.69, 457) 1373 P
W13 27.Rang Lindenmann Liv 60 (9.75, 387), WEIT Z (3.88, 498), BALL200 (26.42, 388) 1273 P
W12 2.Rang Bachofen Sarah 60 (8.80, 606), WEIT Z (4.53, 634), BALL200 (42.17, 637) 1877 P
W12 7.Rang Fiorentin Elena 60 (8.96, 565), WEIT Z (4.45, 617), BALL200 (31.92, 477) 1659 P
W11 11.Rang Hauser Soraya 60 (9.98, 343), WEIT Z (3.66, 452), BALL200 (33.50, 502) 1297 P
W09 16.Rang Koch Naomi 60 (10.58, 242), WEIT Z (3.18, 354), BALL200 (16.47, 221) 817 P

Allen Wettkämpferinnen und Wettkämpfern herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen und ein grosses Dankeschön an die Betreuerinnen Beatrice und Nicole

Sponsoren