Jahresprogramm 2027
Legende
- AE: Aerobic
- AL: Allgemein
- GT: Geräteturnen
- LA: Leichtathletik
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01 | AL | Generalversammlung | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 20.02 | LA | SM Halle Aktive | St.Gallen | Sa 20. und So 21.2.27 |
| 26.02 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 27.02 | LA | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | Sa 27. und So 28.2.27 |
| 28.02 | LA | SM Winterwurf | Locarno |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 19.03 | AL | Stamm | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | LA | Trainingslager Leichtathletik | Kaltern | Sonntag 11.April bis Samstag 17.April 2027 |
| 30.04 | AL | Stamm | Niedermatten |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | LA | UBS Kids Cup | Niedermatten | Organisation TV Boswil |
| 09.05 | LA | Kantonales Schülermeeting | Niedermatten | mehr |
| 09.05 | LA | Kantonales Schülermeeting | Niedermatten | |
| 15.05 | LA | Pfingstmeeting | Zofingen | |
| 17.05 | LA | Pfingstmeeting | Basel | |
| 22.05 | LA | SVM Nati C | ??? | Sa 22. oder So 23. |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | LA | Offene Kantonale Meisterschaft | Niedermatten | Sa 5. und So 6. Juni |
| 12.06 | LA | Regionenmeisterschaft Zentralschweiz | Aarau | Sa 12. und So 13. Juni |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 31.07 | LA | SM Aktive | Lausanne | Sa 31.Juli und So 1. August |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08 | LA | SM Mehrkampf | Winterthur | Sa 21. und So 22. August |
| 26.08 | LA | Weltklasse | Zürich | |
| 27.08 | AL | Stamm | Niedermatten | |
| 28.08 | LA | Team SM | Ibach | |
| 29.08 | LA | Staffel SM | Martigny |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 | LA | SM U20/U23 | Frauenfeld | Sa 4. und So 5. September |
| 11.09 | LA | SM U16/U18 | Riehen | Sa 11. und So 12. September |
| 19.09 | LA | Die Mobiliar Nachwuchsmeeting | Niedermatten | |
| 25.09 | LA | Mehrkampfmeeting | Hochdorf | Sa 25. und So 26. September |
| Datum | Anlass | Ort | Detailinformationen | |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | AL | Chlaushock | Niedermatten |

